コオロギ | ミールワーム | カイコ | イエバエ | ミズアブ | |
---|---|---|---|---|---|
発育日数 | 30~40日 | ~数ヶ月 | 1ヶ月 | 1~2週間 | 3週間 |
サイズ | 中~大 | 中 | 大 | 小 | 中 |
食性 | 雑食 | 雑食 | 草食(桑) | 腐食 | 腐食 |
利用方法 | 食・飼料 | 食・飼料 | 食・飼料 | 飼料 | 飼料 |
飼育効率 | 高 | 高 | 低 | 低 | 低 |
うし | ぶた | とり | コオロギ | |
---|---|---|---|---|
1㎏当たりの 温室効果ガスの排出 |
2.85㎏ | 1.13kg | 0.33kg | 0.1kg |
1㎏を生産するのに 必要な水量 |
22000ℓ | 3500ℓ | 2300ℓ | 4ℓ |
1㎏を生産するのに 必要な飼料 |
10kg | 5kg | 2.5kg | 1.7kg |
100g当たりに含まれる たんぱく質の量 |
19.4g | 17g | 19.5 | 60~70g |